
福田奧鈴后掛桶式垃圾車
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:質量實惠,保質又保量
銷售熱線:137 7413 6999(向經理)
銷售熱線:137 7413 1222(文經理)
掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
福田奧鈴后掛桶式垃圾車配置參數
| 福田奧鈴后掛桶式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | HDW5047ZZZB6 |
| 公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)164 | |
| 中文品牌: | 帝**環衛牌 | 底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 |
| 企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 福田奧鈴后掛桶式垃圾車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5670,5820×2000×2540 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3960,4100 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 3500 | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1110/1490,1110/1470 |
| 軸荷: | 1575/2920 | 軸距: | 3360 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 105,80 |
| 油耗: | 10.8,11.3,11.0,11.2,11.2,11.1,11.4,11.0,11.3 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2, |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1590,1730,1475,1705,1530 | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 110 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115 |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
| F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 125 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 4F25TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116 |
| 4F25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 96 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 112 |
| D20TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| D25Pro | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| 福田奧鈴后掛桶式垃圾車燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.選裝后部掛桶機構,隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導流罩;3.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350mm;4.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司;5.發動機型號/油耗(L/100km)對應關系:F2.8NS6B131/10.8,Q28-130C60/11.3,F2.8NS6B156/11.0,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.2,CY4SK261/11.1,4J28TC6/11.4,F2.8NS6B150/11.0,Q28-130CE60/11.3. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||
福田奧鈴后掛桶式垃圾車實拍圖片
福田奧鈴后掛桶式垃圾車購車問題
提問:我們要怎么訂購福田奧鈴后掛桶式垃圾車?外省有經銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買福田奧鈴后掛桶式垃圾車資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據距離遠近24小時~48小時到現場處理。
福田奧鈴后掛桶式垃圾車相關案例
- 備案號:鄂ICP備17025943號-10 公司地址:隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟
- 技術支持:隨州百捷
